Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7660 x 2200 x 2520 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 4970 x 2090 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1570 / 1560 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3800 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
Trọng lượng không tải | kg | 4940 |
Tải trọng | kg | 4150 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 9285 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 (195 kg) |
Tên động cơ | NISSAN, ZD30D13-3N | |
Loại động cơ | 4 kì, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
|
Dung tích xi lanh | cm3 | 2953 |
Đường kính x hành trình piston | mm x mm | 96 x 102 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | kW (ps)/vg/ph | 96 (130) / 3600 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm (kgm)/vg/ph | 280 (28,55) / 1600 ÷ 3200 |
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Hộp số | 05 số tiến + 01 số lùi (i1 = 5,015; i2 = 2,543; i3 = 1,536; i4 = 1,000; i5 = 0,789; il = 4,481) |
Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh | Phanh tang trống Thủy lực, 2 dòng, trợ lực thủy lực |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng |
Trước/ sau (Số lượng-Cỡ lốp) | 02 / 7.50-16 ; 04 / 7.50-16 |
Khả năng leo dốc | % | 20.7 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7.57 |
Tốc độ tối đa | km/h | 91.5 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |
Cơ cấu chuyên dùng | Cơ cấu thủy lực nâng, hạ sàn chở xe; cơ cấu càng kéo và tời kéo xe |
Tên tài liệu | File | Download |
---|---|---|
Download Catalogue |