VB650 tải trọng 6,3 tấn với động cơ Nissan là dòng xe ben chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. VB650 có ngoại thất sang trọng,hiên đại với đầy đủ tiền nghi tiên tiến nhất chỉ tích hợp trên các dòng xe du lịch.
VB650 tải trọng 6,3 tấn với động cơ Nissan là dòng xe ben chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. VB650 có ngoại thất sang trọng,hiên đại với đầy đủ tiền nghi tiên tiến nhất chỉ tích hợp trên các dòng xe du lịch.
Cabin được thiết kế với các góc vuông tạo sự gọn gàng và phong cách hiện đại.
Calăng được thiết kế dạng đường cong đối xứng hài hòa với cụm đèn chiếu sáng, xương chính mạ crôm tạo điểm nhấn trang trí. Các lỗ thông gió dạng hình lục giác, rộng giúp nạp khí tốt hơn cho việc làm mát két nước, động cơ.
Nội thất tiện nghi, sang trọng, hiện đại. Tầm nhìn phía trước rộng giúp lái xe quan sát tốt khi vận hành trên đường.
Động cơ diesel ZD30 của NISSAN với hệ thống Turbo tăng áp; Hệ thống kim phun, hồi lưu khí xả điều khiển điện tử, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5170 x 2050 x 2390 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 3150 x 1875 x 890 |
| Thể tích thùng hàng | m3 | 5.257 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1570 / 1560 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2800 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 205 |
| Trọng lượng không tải | kg | 3520 |
| Tải trọng | kg | 6315 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 10030 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 (195 kg) |
| Tên động cơ | NISSAN, ZD30D13-3N | |
| Loại động cơ | 4 kì, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
|
| Dung tích xi lanh | cm3 | 2953 |
| Đường kính x hành trình piston | mm x mm | 96 x 102 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | kW (ps)/vg/ph | 96 (130) / 3600 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm (kgm)/vg/ph | 280 (28,55) / 1600 ÷ 3200 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | 05 số tiến + 01 số lùi (i1 = 5,015; i2 = 2,543; i3 = 1,536; i4 = 1,000; i5 = 0,789; il = 4,481) |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực , thanh cân bằng |
| Trước/ sau (Số lượng-Cỡ lốp) | 02 / 7.50-16 ; 04 / 7.50-16 |
| Khả năng leo dốc | % | 20.6 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5.9 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 87.02 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |
| Tiêu hao nhiên liệu | lít | 12 |
| Tên tài liệu | File | Download |
|---|---|---|
| Download Catalogue |